令和4年産
農林水産省新ガイドラインによる表示
農林水産省新ガイドラインによる表示
特別栽培米 | |
節減対象農薬 | 丹後地域比5割減 |
化学肥料(窒素成分) | 丹後地域比5割減 |
栽培責任者 | 丹後町稲作研究会 |
所在地 | 京都府京丹後市丹後町此代乗原590-1 |
連絡先(TEL) | TEL:0772-75-1241 |
確認責任者 | 京都農業協同組合 峰山支店生産課 |
所在地 | 京都府京丹後市峰山町二箇1360-1 |
連絡先(TEL) | TEL:0772-62-6501 |
精米確認者 | 株式会社ハラキン製造部 |
住所 | 岐阜県多治見市旭ヶ丘10-6-64 |
連絡先(TEL) | TEL:0572-20-1581 |
節減対象農薬の使用状況
使用資材名 | 用途 | 使用回数 |
イミダクロプリド | 殺虫 | 1回 |
イソチアニル | 殺菌 | 1回 |
ペンフルフェン | 殺菌 | 1回 |
プレチラクロール | 除草 | 1回 |
ピラクロニル | 除草 | 1回 |
プロピリスルフロン | 除草 | 1回 |
シハロホップブチル | 除草 | 1回 |
ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
使用農薬
エバーゴルフォルテ箱粒剤 3 成分
ソルネット1キロ粒剤 1 成分
ビクトリ-Z 2 成分
クリンチャーバスME液剤 2 成分
スタークル 1 成分
合計9成分
京都府基準18成分に対して9成分(50%)50%削減
使用肥料
化学肥料(N成分)
①育苗肥料 0.02kg
②すご稲有機355 45㎏×6.4%=2.88㎏
(すご稲有機355 N13%中、無機6.4%、有機6.6%)
③有機入りセラコートR355 45㎏×6.4%=2.88㎏
(有機入りセラコートR355(EF-1) N13%中、無機6.4%、有機6.6%)
育苗肥料+元肥で大きい方2.90 kg
丹後米改良協会基準
7.02 kgに対して ・・・A
2.90 ㎏ ・・・B
41.31% ・・・B/A
58.69% 削減 ・・・表示は5割減